ข้อมูลจำเพาะ | เรียบร้อยแล้ว4ป2โอ7 | |
ทางอุตสาหกรรม | อาหาร | |
หลัก เนื้อหา% ≥ | 96.5 | 96.5 |
ค่า pH(10ก/สารละลายแอล) | 9.9-10.7 | 9.9-10.7 |
สารหนู, เช่น เช่น% ≤ | 0.0003 | |
ฟลูออไรด์ เช่น เอฟ% ≤ | 0.005 | |
หนัก โลหะ, เช่น ป.ล% ≤ | 0.001 | |
น้ำ ไม่ละลายน้ำ% ≤ | 0.2 | 0.2 |
ข้อมูลจำเพาะ | เรียบร้อยแล้ว4ป2โอ7 | |
ทางอุตสาหกรรม | อาหาร | |
หลัก เนื้อหา% ≥ | 96.5 | 96.5 |
ค่า pH(10ก/สารละลายแอล) | 9.9-10.7 | 9.9-10.7 |
สารหนู, เช่น เช่น% ≤ | 0.0003 | |
ฟลูออไรด์ เช่น เอฟ% ≤ | 0.005 | |
หนัก โลหะ, เช่น ป.ล% ≤ | 0.001 | |
น้ำ ไม่ละลายน้ำ% ≤ | 0.2 | 0.2 |
ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการสมัคร,การสนับสนุนตัวอย่าง,ราคา เอฟโอB ฯลฯ.คุณจะได้รับคำตอบภายใน8ชั่วโมง.